Dati del Comune
Il comune in breve.
Territorio
Il territorio del Comune di Inzago, che fa parte della Città Metropolitana di Milano, si sviluppa per una superficie di circa 12,30 Kmq quadrati e confina con i Comuni di Bellinzago Lombardo, Gessate, Masate, Pozzo d’Adda, Cassano d’Adda, Pozzuolo Martesana.
Popolazione
Popolazione residente alla data del 30.09.2017: | 10934 abitanti. |
Femmine: | 5576 |
Maschi: | 5358 |
Nuclei famigliari: | 4743 |
Altezza sul livello del mare: | 137m |
Distanza dal capoluogo: | 25Km |
Frazione: | Villaggio Residenziale |
Codice ISTAT: | 015114 |
Codice Catastale: | E317 |
Appartenenze
Elezioni Parlamento Europeo: | circoscrizione Nord-Ovest |
Elezioni Camera de Deputati: | circoscrizione Lombardia 1 |
Elezioni Senato della Repubblica: | Lombardia |
Elezioni regionali: | Lombardia Milano |
Elezioni provinciali: | Milano Cassano d’Adda |
Prefettura: | Milano |
Tribunale e Giudice di Pace: | Tribunale di Cassano d’Adda |
Corte d’Appello: | Milano |
TAR: | Milano |
Commissione Tributaria: | Milano |
A.s.l. Lombardia 2 Melegnano Distretto 5 Agenzia delle entrate: | Gorgonzola |
Agenzia del Territorio: | Milano |
Ufficio Catasto: | Gorgonzola |
Stazione dei Carabinieri: | Cassano d’Adda |
Parrocchie:
- Santa Maria Assunta.
- Santa Maria Ausiliatrice (Villaggio Residenziale).
Concessionari di servizi pubblici:
Gas metano: | Co.Ge.Ser. S.p.A |
Acqua potabile: | Amiacque |
Rifiuti: | C.E.M. |
Pubbliche affissioni: | Mazal Global Solution |
Festa Patronale: Madonna del Rosario – seconda domenica di ottobre.
Chiusura uffici per festa patronale: lunedì seconda settimana di ottobre.
Etimologia del nome: Chiamato in precedenza Aniciaco, deriva dal latino Andetius con l’aggiunta del suffisso – acus e con la successiva modifica di “an” in “in”.
Denominazione abitanti: Inzaghesi